Owning company and location | Number of buildings |
Buildings in SQ.FT |
Free hold land in perches |
Net book value March 2023 |
Properties in Colombo | ||||
Expolanka (Private) Limited | 23.50 | 108,015,000 | ||
No 10, Mile post Avenue, Kollupitiya, Colombo 3 | ||||
E F L Hub (Private) Limited | 1 | 5,942 | 131,621,963 | |
No 10, Mile post Avenue, Kollupitiya, Colombo 3 | ||||
Properties outside Colombo | ||||
Expolanka Freight (Private) Limited | 2 | 20,881 | 302.75 | 233,375,552 |
No 69, Ramyaweera Mawatha, Kittampahuwa, Wellampitiya | ||||
Expolanka Freight (Private) Limited | 30.97 | 33,642,566 | ||
No 73/2, Ramyaweera Mawatha, Kittampahuwa, Wellampitiya | ||||
Expolanka (Private) Limited | 1 | 135,609 | 555.26 | 987,712,256 |
No 390, Avissawella Road, Orugodawatte, Wellampitiya | ||||
E F L Global Freeport (Private) Limited | 1 | 240,000 | 317,942,492 | |
Lot No. 117, Spur Road 3, Phase 1, Export Processing Zone (EPZ), Katunayake, Sri Lanka | ||||
Properties outside Sri Lanka | ||||
Locher Evers International Limited (UK) | 1 | 2,350 | 26.00 | 274,112,132 |
19 Springfield Lyons Approach, Springfield, Chelmsford, CM2 5LB, UK | ||||
2,086,421,961 |
